|
|
1 | 银都景园 | 崂山区 | 青岛 | 67,556 | +0.18% | +7.72% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 悦海豪庭 | 崂山区 | 青岛 | 55,974 | +3.58% | +0.94% |
3 | 麦岛金岸 | 崂山区 | 青岛 | 55,417 | -0.67% | -7.92% |
4 | 名仕花园 | 崂山区 | 青岛 | 50,228 | +4.97% | -5.5% |
5 | 佳源华府 | 崂山区 | 青岛 | 49,148 | -0.44% | -7.4% |
6 | 金岭美地 | 崂山区 | 青岛 | 48,656 | +4.27% | -1.77% |
7 | 华润中心·华润大厦 | 市南区 | 青岛 | 46,118 | -0.91% | -9.22% |
8 | 千禧龙苑 | 崂山区 | 青岛 | 42,962 | +29.33% | -1.66% |
9 | 凯旋山庄 | 崂山区 | 青岛 | 42,365 | +7.83% | -4.59% |
10 | 海尔·崂山壹号院 | 崂山区 | 青岛 | 41,450 | -1.54% | -5.6% |
复制内容
0532-58860566