|
|
1 | 凯润花园 | 滕州市 | 枣庄 | 10,595 | +0.39% | -8.54% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 德意君瑞城 | 滕州市 | 枣庄 | 10,397 | -4.3% | -11.4% |
3 | 巨山花园 | 薛城区 | 枣庄 | 10,290 | +2.49% | +5.96% |
4 | 阳光国际 | 滕州市 | 枣庄 | 10,230 | -3.34% | -8.78% |
5 | 腾龙嘉苑 | 滕州市 | 枣庄 | 10,196 | +5.82% | -6.49% |
6 | 滕投·悦府 | 滕州市 | 枣庄 | 9,781 | +0.34% | -- |
7 | 新兴小区 | 滕州市 | 枣庄 | 9,688 | -10.24% | -3.77% |
8 | 大同天下丹香苑 | 滕州市 | 枣庄 | 9,526 | -2.66% | -7.37% |
9 | 海上明月小区 | 滕州市 | 枣庄 | 9,159 | +0.55% | -8.54% |
10 | 城建大同国际 | 滕州市 | 枣庄 | 9,023 | -2.3% | -5.19% |
复制内容
0532-58860566