|
|
1 | 晶泽·华府 | 自流井区 | 自贡 | 8,120 | -2.11% | +0.73% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 邦泰·天著 | 自流井区 | 自贡 | 7,357 | +2.82% | -13.98% |
3 | 远达·西城领御 | 富顺县 | 自贡 | 7,023 | +0.12% | -1.71% |
4 | 通达卢卡小城 | 沿滩区 | 自贡 | 6,917 | -0.31% | -6.11% |
5 | 创兴城 | 沿滩区 | 自贡 | 5,400 | -9.82% | -9.29% |
6 | 檀木林国宾府 | 自流井区 | 自贡 | 5,261 | +2.97% | -21.7% |
7 | 远达北湖半岛 | 富顺县 | 自贡 | 4,364 | -0.99% | +12.74% |
8 | 西城丽景 | 富顺县 | 自贡 | 4,033 | +3.18% | -14.04% |
复制内容
0532-58860566