|
|
1 | 仁和春天国际 | 通川区 | 达州 | 7,747 | +2.2% | -4.33% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 碧桂园·梦里巴国 | 达川区 | 达州 | 7,189 | -1.37% | -1.22% |
3 | 雍河湾 | 通川区 | 达州 | 7,012 | +6.52% | -11.03% |
4 | 中迪国际社区 | 达川区 | 达州 | 6,473 | +0.51% | -14.86% |
5 | 天泰凤翎锦绣 | 通川区 | 达州 | 6,422 | -3.48% | -13.64% |
6 | 奥韵未来城 | 达川区 | 达州 | 6,189 | -0.95% | -11.37% |
7 | 洲河湾 | 达川区 | 达州 | 5,944 | -2.83% | -4.91% |
8 | 石化南苑 | 达川区 | 达州 | 5,857 | -2.99% | -10.32% |
9 | 滨江风景 | 通川区 | 达州 | 5,577 | +1.53% | -6.64% |
10 | 蓝润财富中心 | 大竹县 | 达州 | 5,441 | +4.01% | -4.14% |
复制内容
0532-58860566