中国房价行情 > 专项应用 > 商办用房投资收益排行 > 无锡
序号 | 名称 | 行政区 | 地址 | 售租比 | 平均租金(元/日/m²) | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城开国际 | 滨湖区 | 隐秀路 | 21 | 1.56 | 11678 |
2 | 兴盛大厦 | 梁溪区 | 解放东路900号 | 53 | 0.97 | 18500 |
3 | 华清创意园 | 惠山区 | 智慧路33号 | -- | 1.03 | -- |
4 | 太湖明珠数码大厦 | 梁溪区 | 太湖大道 | -- | 1.43 | -- |
5 | 融智大厦 | 新吴区 | -- | 1.37 | -- | |
6 | 汇富广场 | 江阴市 | 凤凰路 | -- | 1.25 | -- |
7 | CEPA大厦 | 梁溪区 | 解放北路16号 | -- | 1.32 | -- |
8 | 星洲科技商务园 | 新吴区 | -- | 1.03 | -- | |
9 | 华东大厦 | 滨湖区 | 湖滨路688号 | -- | 1.26 | -- |
10 | 创客空间大厦 | 江阴市 | 五星路 | -- | -- | -- |
11 | 扬名服务大厦 | 梁溪区 | 南湖大道 | -- | -- | -- |
12 | 东氿大厦 | 宜兴市 | 解放东路 | -- | 1.37 | -- |
13 | 易明昌大厦 | 滨湖区 | 楝泽路9号 | -- | 1.21 | -- |
14 | 启航大厦 | 滨湖区 | 高浪东路999号 | -- | 1.20 | -- |
15 | 佳福国贸大厦 | 梁溪区 | 人民中路97号 | -- | -- | -- |
16 | 君来广场 | 梁溪区 | 永和路1号 | -- | 1.39 | -- |
17 | 太湖明珠发展大厦 | 滨湖区 | 太湖大道1890号 | -- | 1.13 | -- |
18 | 南禅寺精英汇 | 梁溪区 | 向阳路200号 | -- | 1.15 | -- |
19 | 文华国际 | 锡山区 | -- | -- | -- | |
20 | 联合金融大厦 | 滨湖区 | 金融八街 | -- | 1.55 | -- |
0532-58860566