中国房价行情 > 专项应用 > 商办用综合评分排行 > 贵港
序号 | 名称 | 行政区 | 地址 | 综合评分 | 评分级别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阳光都市 | 港北区 | 荷城路1102号 | 8.2 | 高 |
2 | 天悦大厦 | 港北区 | 民主路196号 | 8.2 | 高 |
3 | 坤兴御林皇府 | 港北区 | 七里桥路 | 8.1 | 高 |
4 | 碧桂园金科·博园府 | 港北区 | 迎宾大道 | 8.1 | 高 |
5 | 阳光城 | 港北区 | 荷城路 | 8 | 高 |
6 | 供水住宅小区 | 港北区 | 荷城路 | 8 | 中 |
7 | 甘化花园 | 港北区 | 金港大道831号 | 7.9 | 中 |
8 | 荷城新苑 | 港北区 | 荷城路966号 | 7.9 | 中 |
9 | 德宝国际新城 | 港北区 | 布山路 | 7.9 | 中 |
10 | 万豪丽城 | 港北区 | 金港大道 | 7.9 | 中 |
11 | 众泰·御珑湾 | 港北区 | 荷城路 | 7.8 | 中 |
12 | 万豪景苑 | 港北区 | 荷城路 | 7.8 | 中 |
13 | 盛世名门 | 港北区 | 中山路 | 7.8 | 中 |
14 | 中强普罗旺斯 | 港北区 | 荷城路 | 7.8 | 中 |
15 | 天悦尚城 | 港北区 | 民主路 | 7.8 | 中 |
16 | 龙升花园 | 港北区 | 金港大道 | 7.8 | 中 |
17 | 鑫炎·桃花源 | 港北区 | 建设西路 | 7.8 | 中 |
18 | 中海茗苑 | 港北区 | 江北大道 | 7.8 | 中 |
19 | 中梁·清华园 | 港北区 | 中山路 | 7.8 | 中 |
20 | 广汇东湖城 | 港北区 | 和平路188号 | 7.7 | 中 |
0532-58860566