中国房价行情 > 专项应用 > 物业小区综合评分排行 > 铜川
序号 | 名称 | 行政区 | 地址 | 综合评分 | 评分级别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 翠溪小区 | 王益区 | 翠溪路 | 7.9 | 中 |
2 | 七一小区 | 王益区 | 7.9 | 中 | |
3 | 育才小区 | 王益区 | 红旗街 | 7.9 | 中 |
4 | 振兴小区 | 王益区 | 大同路 | 7.8 | 中 |
5 | 龙记星河湾 | 王益区 | 玉华路 | 7.7 | 中 |
6 | 金山小区 | 耀州区 | 7.6 | 中 | |
7 | 柳堤佳苑 | 王益区 | 柳堤 | 7.6 | 中 |
8 | 花半里 | 耀州区 | 金鼎路 | 7.5 | 中 |
9 | 九洲国际 | 王益区 | 7.4 | 中 | |
10 | 铜华小区 | 王益区 | 河滨路 | 7.4 | 中 |
11 | 金桥佳苑 | 王益区 | 宜园路1号 | 7.4 | 中 |
12 | 荣豪新城 | 王益区 | 健康路2号 | 7.3 | 中 |
13 | 飞龙小区 | 王益区 | 公园路 | 7.3 | 中 |
14 | 宜园小区 | 王益区 | 新川路 | 7.3 | 中 |
15 | 红旗小区 | 王益区 | 7.3 | 中 | |
16 | 玉华小区 | 王益区 | 玉华路 | 7.3 | 中 |
17 | 供电局小区 | 印台区 | 延安路 | 7.3 | 中 |
18 | 中骏世界城 | 耀州区 | 正大路 | 7.2 | 中 |
19 | 邮政小区 | 耀州区 | 7.2 | 中 | |
20 | 金茂国际大厦 | 王益区 | 一马路 | 7.2 | 中 |
0532-58860566