名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
东晨社区北区 | 振兴区 十一经街 | 南769米 | 住宅 | 多层|小高层 | 1986 | 8968 | 2 |
于家小区 | 元宝区 新丰街 | 东1045米 | 住宅 | 多层|小高层 | 1995 | 4083 | 2 |
山上街小区 | 振兴区 山上街 | 南1000米 | 住宅(100套) | 多层 | 1997 | 8559 | 2 |
元宝新村 | 元宝区 县前街 | 东南889米 | 住宅(500套) | 小高层 | 1998 | -- | -- |
东晨社区 | 振兴区 八纬路十一街 | 南769米 | 住宅 | -- | 1998 | 8968 | 2 |
城隍庙小区 | 元宝区 山上街 | 东469米 | 住宅 | 多层|小高层 | 1998 | -- | -- |
爱民小区 | 元宝区 爱民街 | 南350米 | 住宅(800套) | 多层|小高层 | 1998 | -- | -- |
四道小区 | 元宝区 县前街 | 东南837米 | 住宅(800套) | 多层|小高层 | 1999 | 6071 | 2 |
崇建小区 | 元宝区 四纬路 | 东南1073米 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 1999 | 6474 | 3 |
县前北小区 | 元宝区 县前街 | 东1001米 | 住宅 | 多层 | 1999 | 4958 | 2 |
0532-58860566