名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
财专小区 | 振安区 东泰路 | 东北1066米 | 住宅(500套) | 多层 | 1998 | 4534 | 2 |
八三小区 | 振安区 -- | 东北883米 | 住宅(200套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
虹桥社区 | 元宝区 虹桥路 | 西南1087米 | 住宅 | 多层|小高层 | 1999 | 4951 | 8 |
茂生胡同 | 元宝区 锦山大街 | 西南1274米 | 住宅(700套) | 多层|小高层 | 2000 | 4808 | 3 |
长祥大院 | 振安区 珍珠街 | 西159米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 4455 | 1 |
长隆家园 | 振安区 水源路 | 东北1216米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 4719 | 8 |
绿云花园 | 振安区 经山街 | 东北1008米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 3857 | 1 |
江畔财苑 | 振安区 临江后街 | 东700米 | 住宅(200套) | 小高层|高层 | 2006 | 6102 | 3 |
金海江畔国际 | 振安区 东齐路 | 南626米 | 住宅(800套) | 高层 | 2007 | 8212 | 2 |
曙光家园 | 振安区 东昌路 | 北610米 | 住宅(300套) | 多层 | 2007 | 5649 | 5 |
0532-58860566