名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
南湖苑小区 | 贵池区 石城大道 | 西北1190米 | 住宅 | 多层 | 2009 | -- | -- |
静安新城 | 贵池区 石城大道 | 西北1080米 | 住宅(1000套) | -- | 2010 | -- | -- |
碧桂园 | 贵池区 齐山大道 | 东北721米 | 住宅 | 高层|别墅 | 2010 | 7520 | 3 |
绿洲桂花城 | 贵池区 长江南路 | 东南1004米 | 住宅(2700套) | 小高层|高层 | 2012 | 7972 | 10 |
南湖新村 | 贵池区 -- | 西北1297米 | 住宅 | 多层 | 2012 | 6711 | 5 |
金汇璞玉天城 | 贵池区 长江南路 | 东南373米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2013 | 8085 | 5 |
三江福达园 | 贵池区 长江南路 | 东南641米 | 住宅(300套) | 高层 | 2014 | 8731 | 2 |
曼哈顿MOMA国际社区 | 贵池区 长江南路 | 西北1153米 | 住宅(4200套) | 高层 | 2015 | 9199 | 11 |
月亮湾 | 贵池区 齐山大道 | 东621米 | 住宅(1300套) | 高层 | 2015 | 7684 | 8 |
云珠海棠湾 | 贵池区 长江南路 | 东南947米 | 住宅(2000套) | 多层 | 2016 | 8008 | 8 |
0532-58860566