名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
海和园 | 长兴县 发展大道 | 北582米 | 住宅 | -- | -- | 10426 | 8 |
盛景名府 | 长兴县 温州路 | 北144米 | 住宅(300套) | 高层 | -- | 12485 | 3 |
清溪家园 | 长兴县 -- | 西南416米 | 住宅(300套) | 多层 | 2005 | 9811 | 4 |
清水湾 | 长兴县 明珠北路 | 西734米 | 住宅(100套) | 高层 | 2005 | 8458 | 1 |
翡翠名都梧桐苑 | 长兴县 -- | 西南299米 | 住宅(300套) | 高层 | 2008 | -- | -- |
翡翠名都 | 长兴县 -- | 西南385米 | 住宅(1600套) | 多层 | 2009 | 8279 | 19 |
镜水蓝庭 | 长兴县 金莲桥弄 | 西886米 | 住宅(300套) | 多层|小高层 | 2010 | 9874 | 13 |
丽湖中央大厦 | 长兴县 -- | 西南1077米 | 住宅|办公 | 高层 | 2010 | -- | -- |
朱渡桥公寓 | 长兴县 -- | 西316米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2010 | 7765 | 11 |
丽湖名居 | 长兴县 中央大道 | 西南1030米 | 住宅|办公 | 多层|小高层|高层 | 2011 | 9309 | 11 |
0532-58860566