城市房价行情
收藏
长兴县房价
地图查看
房价波动受供给量、结构变化影响,可通过房价结构进一步分析。
2025年01月挂牌
- 10,858 元/㎡
- 单价区间:
4,146
元/㎡ -
27,174
元/㎡
- 平均总价: 140万元
- 售租比: 40
- 挂牌数量: 333套 变化率
-36.81%
分析使用样本:
楼盘小区
239
个
|房产交易 6610套次
时间(年-月) | 供给(元/㎡) | 关注(元/㎡) | 价值(元/㎡) |
---|
近1月 | 10,772 | -- | 8,236 |
2025-1 | 10,858 | -- | 8,223 |
2024-12 | 11,083 | -- | 8,193 |
2024-11 | 10,839 | 13,491 | 8,228 |
2024-10 | 10,953 | -- | 8,220 |
2024-9 | 10,709 | -- | 8,448 |
2024-8 | 11,193 | -- | 8,434 |
2024-7 | 10,895 | -- | 8,271 |
2024-6 | 11,046 | 11,102 | 8,337 |
2024-5 | 11,194 | 11,451 | 8,471 |
2024-4 | 11,251 | 9,723 | 8,517 |
2024-3 | 11,668 | 10,610 | 8,797 |
2024-2 | 11,745 | 11,446 | 8,612 |
* 价值=平均房租(元/月/㎡)x12个月x30年
区间(元/㎡) | 供给(%) | 关注(%) |
---|
3,000-4,000 | 0.13 | -- |
4,000-5,000 | 0.87 | -- |
5,000-6,000 | 1.17 | -- |
6,000-7,000 | 2.38 | -- |
7,000-8,000 | 7.42 | -- |
8,000-9,000 | 14.13 | -- |
9,000-10,000 | 15.23 | -- |
10,000-11,000 | 14.19 | -- |
11,000-12,000 | 12.92 | -- |
12,000-13,000 | 10.7 | -- |
13,000-14,000 | 7.32 | 100 |
14,000-15,000 | 5.03 | -- |
15,000-16,000 | 3.19 | -- |
16,000-17,000 | 1.81 | -- |
17,000-18,000 | 0.87 | -- |
18,000-19,000 | 0.7 | -- |
19,000-20,000 | 0.44 | -- |
20,000-21,000 | 0.47 | -- |
21,000-22,000 | 0.5 | -- |
22,000-23,000 | 0.27 | -- |
23,000-24,000 | 0.23 | -- |
湖州房地产市场监测,提供长兴县房价实况及近一年长兴县房价月度数据,可按月度查阅近一年长兴县二手房价格走势图及其供求信息,支持多维度长时间序列分析查询单价、总价、面积走势结构及供给量等,支持在线查阅、打印报告、下载数据。
排名 |
行政区 |
平均单价(元/㎡) |
1 |
德清县 |
14,969
|
2 |
吴兴区 |
11,660
|
3 |
长兴县 |
10,858
|
4 |
安吉县 |
10,766
|
5 |
南浔区 |
8,417
|
序号 |
楼盘名称 |
单价(元/㎡) |
1 |
得力·金宸湾 |
14,665 |
2 |
锦云里 |
13,342 |
3 |
恒大悦龙台 |
12,671 |
4 |
德信泊林公馆 |
11,265 |
5 |
骏宏龙湾府 |
11,191 |
6 |
和泰龙山泰景 |
10,937 |
7 |
琥珀嘉苑 |
10,626 |
8 |
海湖花园 |
10,290 |
9 |
绿城玉兰花园 |
10,192 |
10 |
新丰小区 |
10,125 |