名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧桂园·盛棠 | 蒸湘区 长丰大道 | 东北1116米 | 住宅(1100套) | -- | -- | 5447 | 3 |
富力碧桂园·衡中心 | 蒸湘区 华新大道 | 西南357米 | 住宅|普通公寓 | -- | -- | 7074 | 5 |
碧桂园·衡州盛世 | 蒸湘区 -- | 西南540米 | 住宅 | -- | -- | 6360 | 3 |
长湖新村项目 | 蒸湘区 家福路 | 东南918米 | 住宅 | -- | 2000 | -- | -- |
聚鑫园 | 蒸湘区 长湖街 | 东南1165米 | 住宅 | -- | 2008 | 4587 | 2 |
沐林美郡 | 蒸湘区 长湖街 | 东南1160米 | 住宅(5000套)|商住|商铺 | 高层 | 2010 | 5187 | 10 |
银泰红城三期 | 蒸湘区 华新大道 | 西南725米 | 住宅(600套) | 小高层 | 2010 | 6980 | 3 |
珠江棕榈园 | 蒸湘区 华新大道 | 南744米 | 住宅(3100套) | 高层 | 2012 | 6438 | 16 |
西子莲花 | 蒸湘区 船山西路 | 东南249米 | 住宅(1400套)|商住 | 多层|高层 | 2013 | 5890 | 8 |
星美新外滩 | 蒸湘区 船山西路 | 西790米 | 住宅(2900套) | 高层 | 2013 | 6113 | 13 |
0532-58860566