朝阳区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
华远·尚都国际中心 -- 365 -- 38,325 2024-05-20
侨福芳草地 -- 286 -- 85,800 2024-05-20
数码01大厦 -- 228 -- 23,940 2024-05-20
瀚海文化大厦 -- 645 -- 96,750 2024-05-20
融新科技中心 -- 1361 -- 612,450 2024-05-20
朝外SOHO -- 646 -- 96,900 2024-05-20
百环大厦 -- 1800 -- 216,000 2024-05-20
E50艺术区 -- 352 -- 31,680 2024-05-20
北京塞隆国际文化创意园 -- 1083 -- 487,350 2024-05-20
团结湖 -- 821 -- 98,520 2024-05-20
建外soho -- 232 -- 31,320 2024-05-20
建国门 -- 561 -- 100,980 2024-05-20
嘉里中心 -- 485 -- 145,500 2024-05-20
三里屯 1 126 -- 15,120 2024-05-20
京泰大厦 -- 286 -- 42,900 2024-05-20
新华保险大厦 -- 285 -- 68,400 2024-05-20
双子座大厦 -- 285 -- 59,850 2024-05-20
华彬国际大厦 -- 365 -- 76,650 2024-05-20
cbd国际大厦 -- 285 -- 59,850 2024-05-20
建外soho -- 230 1/2 45,000 2024-05-20
*仅展示最新发布的20条房源