朝阳区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
双井 3 237.07 -- 42,000 2024-06-12
北京新天地五期 1 73.72 6/27 6,430 2024-06-12
富力阳光美园 4 8 2/28 1,600 2024-06-12
惠新西街小区 3 18 15/18 2,700 2024-06-12
慧谷金色家园 3 154 -- 14,000 2024-06-12
中灿苑 2 92.55 27/27 9,450 2024-06-12
世界城 1 57 10/36 9,000 2024-06-12
后现代城 1 65 24/32 7,860 2024-06-12
万象街 4 23 14/15 2,500 2024-06-12
万象街 4 27 14/15 3,200 2024-06-12
半壁店村 1 20 -- 2,100 2024-06-12
慧忠里C区 3 9 4/6 2,830 2024-06-11
上京新航线 1 69.06 13/24 7,660 2024-06-11
夏都盈座 1 56 -- 6,600 2024-06-11
华樾北京 3 15.3 7/19 2,900 2024-06-11
安苑北里 1 65 11/19 7,696 2024-06-11
康泉小区 2 79 6/28 5,160 2024-06-11
沿海赛洛城 1 52 22/22 5,616 2024-06-11
风景线 2 95 17/25 8,683 2024-06-11
马泉营一区 -- 17 2/2 2,400 2024-06-11
*仅展示最新发布的20条房源