长春最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
雨润溪树华庭 3 113 -- 96 2024-05-01
御翠园 -- 227 -- 210 2024-05-01
富奥花园D区 3 155 -- 145 2024-05-01
中海·水岸馨都 3 147 -- 300 2024-05-01
长春世界雕塑公园 3 161 -- 177 2024-05-01
月潭壹英里 4 106.5 -- 92 2024-05-01
丰和日丽 -- 178 -- 140 2024-05-01
长春昆仑 1 51 -- 36 2024-05-01
全安综合市场 1 32 -- 23 2024-05-01
富奥花园D区 3 141 -- 125 2024-05-01
科苑新城 2 58 5 12 2024-05-01
澜洋豪庭 3 130 18 36 2024-05-01
吉隆小区 2 76.3 2 24 2024-05-01
富苑华城 1 51 -- 56 2024-05-01
创新花园 2 102 -- 73 2024-05-01
金色8里城二期 1 60 -- 30 2024-05-01
-- 1 38 -- 55 2024-05-01
金质融城二期 1 54 -- 45 2024-05-01
北湾新城 3 113.49 -- 102 2024-05-01
融创·洋浦壹号 3 103 -- 80 2024-05-01
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得