市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- 2 51 -- 46 2024-05-21
保利·金香槟 4 155.72 -- 165 2024-05-21
澳海·东方1号 3 86 -- 71 2024-05-21
伟峰东樾 3 165 -- 300 2024-05-21
恒大绿洲 4 180.64 -- 120 2024-05-21
中央公园 2 110.79 -- 115 2024-05-21
吴中尚玲珑 4 165.96 -- 315 2024-05-21
大禹褐石公园 2 80 -- 72 2024-05-21
南湖新村 2 70 -- 200 2024-05-21
中海景阳公馆 2 90 -- 162 2024-05-21
万晟御水湾 2 70 -- 60 2024-05-21
东逸美郡 -- 105 -- 80 2024-05-21
军转小区 2 106 -- 50 2024-05-21
浙四小区 2 83 -- 70 2024-05-21
海口花园 -- 25.24 -- 25 2024-05-21
长青小区 2 61 -- 38 2024-05-21
万龙·台北明珠 2 101 -- 50 2024-05-21
万豪国际 1 60 -- 51 2024-05-21
上台花园B区 2 94 -- 70 2024-05-21
大禹华邦D区 2 93.85 -- 59 2024-05-21
*仅展示最新发布的20条房源