唐山最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
燕钢丽景家园 2 84.57 13/13 54 2024-04-30
橡树湾·贰号院 3 97 4/17 125 2024-04-30
星河湾 3 106.05 1 90 2024-04-30
中国铁建·唐颂国际 3 100 8/25 130 2024-04-30
中国铁建·唐颂国际 3 117 11/24 150 2024-04-30
华岩东里 1 40 4/5 33 2024-04-30
明礼家园 3 127 -- 50 2024-04-30
万达广场 2 60 15/34 55 2024-04-30
中国铁建·唐颂国际 3 138 12/17 165 2024-04-30
绿城·南湖春晓 4 269 15/15 420 2024-04-30
中国铁建·唐颂国际 3 137 4/17 175 2024-04-30
新华里小区东湖苑 2 86 5/5 38 2024-04-30
梧桐大道 4 169.63 21/21 280 2024-04-30
河茵公寓 1 48 20/25 46 2024-04-30
河茵公寓 1 48 12/28 42 2024-04-30
锦盛花苑 2 89.04 6/6 40 2024-04-30
中国铁建·唐颂国际 3 117 15/25 169 2024-04-30
碧桂园凤凰星宸 3 134.23 6/18 99 2024-04-30
星河湾 3 117 6/12 108 2024-04-30
光明西里乙区 2 82 1/6 131 2024-04-30
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得