高新区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
凤城·凯旋公馆 2 92 20/25 92 2024-05-21
星河公馆 3 122 -- 89 2024-05-20
唐山金科集美郡 3 105 20/27 54 2024-05-20
融创·唐庭壹号 2 82 -- 120 2024-05-20
万科·未来城 1 52 22/26 70 2024-05-18
乡居假日 2 85 18/18 54 2024-05-18
乡居假日 4 201 2/9 115 2024-05-18
乡居假日 5 289 -- 315 2024-05-18
元龙水云间 2 70 24/27 66 2024-05-18
万科·未来城 1 52 -- 70 2024-05-18
唐山金科集美郡 3 110 7/26 74 2024-05-18
乡居假日 4 220 1/4 220 2024-05-17
唐山金科集美郡 3 107 27/27 61 2024-05-17
星河湾 2 83 2/25 69 2024-05-17
世纪瑞庭 3 109 -- 97 2024-05-17
万科·翡翠蓝山 3 125 15/18 180 2024-05-17
碧桂园·凤凰城 3 140 2/11 97 2024-05-17
万科·未来城 3 102 -- 100 2024-05-16
万科·未来城 3 102 8/18 100 2024-05-16
凤城·凯旋公馆 2 93.66 16/25 150 2024-05-16
*仅展示最新发布的20条房源