丰南区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
新华里小区东湖苑 2 86 5/5 38 2024-04-30
锦盛花苑 2 89.04 6/6 40 2024-04-30
晨光家园 2 90 4/6 45 2024-04-30
华彩唐人街壹号 2 88.5 2/33 69 2024-04-30
晨龙家园 2 108 21/27 75 2024-04-30
明珠都市花园 2 77.98 5/6 45 2024-04-30
丰百楼 2 90 3/6 40 2024-04-30
-- 2 87 5/5 38 2024-04-30
阳光园林小区 3 114 5/5 55 2024-04-30
明珠都市花园 2 74 5/6 40 2024-04-30
水景花苑 2 111 1/11 65 2024-04-30
禹洲·嘉誉瀞湖 3 98 21/24 70 2024-04-29
荣盛锦绣天地 3 133 6/29 123 2024-04-29
荣盛·湖畔郦舍洪阳家园 2 86 17/18 55 2024-04-29
明珠都市花园 3 116 -- 62 2024-04-28
银城花园 -- 89 -- 52 2024-04-28
-- 4 104 1/32 115 2024-04-28
荣盛·湖畔郦舍荷风苑 3 143 5/18 130 2024-04-28
荣盛·锦绣阅山 3 102 -- 98 2024-04-27
嘉诚铭郡 3 160 -- 210 2024-04-27
*仅展示最新发布的20条房源