安阳最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
恒大未来城 3 126 -- 66 2024-05-13
鼎胜银河湾 3 126 -- 83 2024-05-11
建业·春天里 3 131 -- 80 2024-05-11
中信城 3 135 -- 88 2024-05-09
多伦·公园里 3 106 -- 88 2024-05-06
亚龙湾东湖 3 149 -- 99 2024-05-06
建业·春天里 3 132 -- 82 2024-04-17
建业·春天里 3 136 -- 85 2024-04-16
亚龙湾东湖 3 140 -- 98 2024-04-16
多伦·公园里 3 141 -- 95 2024-04-16
建业·春天里 3 126 -- 79 2024-04-16
多伦·公园里 3 127 -- 81 2024-04-11
建业·春天里 3 129 -- 90 2024-04-11
*仅展示最新发布的20条房源