宽城区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
万达华宅 1 69.19 -- 1,800 2024-05-21
大正小区 1 45 -- 800 2024-05-21
卓扬北湖湾 2 71.45 -- 1,500 2024-05-21
万龙第10城 1 43 -- 1,100 2024-05-21
上台花园A区 1 79 -- 1,400 2024-05-21
沈铁盛华庭 2 79 -- 1,500 2024-05-21
卓扬北湖湾 2 67.94 -- 1,500 2024-05-21
宽城万达公寓 1 34 -- 110 2024-05-21
万龙·台北明珠 2 56 -- 1,400 2024-05-21
-- 2 64 -- 900 2024-05-21
东田·青年城 1 57 -- 1,150 2024-05-21
塞纳阳光 2 83 -- 1,400 2024-05-21
青旅·宽城一号 2 80 -- 2,000 2024-05-21
金玉良园 3 110 -- 1,500 2024-05-21
地铁名典小区 2 57 -- 1,200 2024-05-21
长安世家 3 150 -- 1,200 2024-05-21
华大城四期·华悦 2 87 -- 1,900 2024-05-21
-- 3 100 -- 2,500 2024-05-21
西广南小区 2 72 -- 1,400 2024-05-20
新大华府 2 58 -- 1,400 2024-05-20
*仅展示最新发布的20条房源