市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
东方希望·天祥广场 -- 1000 40/46 80,000 2024-05-25
人居东苑小区B区 5 11 15/32 700 2024-05-25
绿地圣路易名邸二期 3 94.47 -- 3,800 2024-05-25
科华之星 1 20 8/18 1,128 2024-05-25
天府长城·图南多 3 139 -- 5,000 2024-05-25
成华奥园广场(大东展) -- 33 18/22 2,100 2024-05-25
东洪广厦 2 75 24/33 950 2024-05-25
蓝光东方天地 3 66 -- 1,000 2024-05-25
佳年华新生活A区 3 83 -- 2,300 2024-05-25
流星花园 1 30 15/30 3,000 2024-05-25
保利香槟光华 3 10 18/29 500 2024-05-25
北大资源·紫境府 5 21.94 5/25 1,530 2024-05-25
南城都汇 3 14 10/18 1,690 2024-05-25
首创天禧 2 66 20/31 3,530 2024-05-25
美泉悦府 4 14.3 11/18 1,390 2024-05-25
怡美雅苑 5 9 5/18 1,190 2024-05-25
保利·百合花园 4 12 20/33 1,490 2024-05-25
天香 5 10 30/33 1,190 2024-05-25
蜀都花园 -- 12 8/18 1,222 2024-05-25
东立·光华杏林 -- 11 15/17 960 2024-05-25
*仅展示最新发布的20条房源