宜章最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
观音堂小区 3 136.63 -- 55 2024-05-09
-- 3 139 -- 40 2024-05-09
-- 3 110 -- 27 2024-05-09
大汉龙城 3 119 -- 46 2024-05-08
盛德华府 3 112 -- 41 2024-05-06
-- 2 70 -- 25 2024-05-06
尚书广场 2 80 -- 29 2024-05-06
-- 3 110 -- 37 2024-05-04
尚书广场 3 122 -- 49 2024-05-04
翡翠华府 3 100 -- 38 2024-05-03
一路·泰山广场 3 96 -- 37 2024-05-01
-- 3 138 -- 52 2024-04-30
盛德华府 3 110 -- 35 2024-04-29
中夏公园 3 110 -- 39 2024-04-28
大汉龙城 3 128.97 -- 50 2024-04-27
大汉龙城 3 127 -- 50 2024-04-26
大汉龙城 3 128 -- 50 2024-04-25
-- 3 120 -- 44 2024-04-25
中夏公园 3 103 -- 35 2024-04-23
-- 3 127 -- 42 2024-04-17
*仅展示最新发布的20条房源