重庆最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
鲁能中央公馆 5 12 9/33 545 2024-06-07
银泰新苑 4 20 32/32 850 2024-06-07
恒大·轨道时代 3 107.1 18/41 2,800 2024-06-07
桥达·茂宸广场 2 37.65 -- 1,500 2024-06-07
银泰新苑 5 15 32/32 750 2024-06-07
圣湖天域 4 10 30/34 545 2024-06-06
升伟·一里南滨 1 28.86 6/19 1,248 2024-06-06
中国铁建·西派城 4 176 27/41 7,000 2024-06-06
-- 1 74 -- 1,600 2024-06-06
吾悦广场 1 49.9 25/35 1,150 2024-06-06
海宇祥光瑞光 3 100 -- 2,500 2024-06-05
汇祥荟广场 1 29.22 7/20 998 2024-06-05
浩博天庭 1 56.6 7/28 2,100 2024-06-05
升伟·新时空 1 44 -- 1,200 2024-06-05
南河丽景 2 85 -- 1,050 2024-06-04
御龙天峰 3 131.06 41/66 3,500 2024-06-04
中梁·星海悦 3 89.57 7/18 3,500 2024-06-04
龙湖天际 1 33 14/27 1,248 2024-06-04
世茂·茂悦府 5 12 4/26 745 2024-06-03
香港置地·壹号湖畔 2 92.47 3/17 3,000 2024-06-03
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得