芙蓉区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
万科·金域蓝湾 -- 57 1 161 2024-05-27
东方新城 -- 251 1 500 2024-05-24
芙蓉广场 2 65 1/8 108 2024-05-24
晚报宿舍 -- 48 1 98 2024-05-24
东方新城 -- 63 1/1 120 2024-05-22
国金街 -- 56 1 128 2024-05-17
扬帆小区 -- 86 1 156 2024-05-16
国金街 -- 136.33 1 375 2024-05-16
五一广场 -- 125 1 178 2024-05-16
-- -- 98 1 120 2024-05-14
五一广场 -- 158 1/2 398 2024-05-14
国金街 -- 97.52 1 198 2024-05-14
-- 3 90 1/6 160 2024-05-13
-- -- 117 1 162 2024-05-13
五一广场 1 200 1/1 298 2024-05-11
中天广场 -- 96 1 180 2024-05-11
新楚擎天广场 -- 60 1 89 2024-05-09
东方新城 3 85 1/5 128 2024-05-09
宝庆金都 -- 244.17 -- 688 2024-05-07
五一广场 1 48 1/6 168 2024-05-07
*仅展示最新发布的20条房源