高新区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
融创万达文化旅游城 3 115 17/17 143 2024-05-23
融创万达文化旅游城 2 75 3/17 78 2024-05-15
冠泰·水晶郦城 3 126 -- 77 2024-04-25
融创万达文化旅游城 3 89 12/15 75 2024-04-24
融创万达文化旅游城 3 115 10/17 125 2024-04-23
澳洲假日 3 116 -- 73 2024-04-22
冠泰·水晶郦城 3 108 12/14 89 2024-04-21
长盛时代广场 1 50 6/12 26 2024-04-20
三星大厦 1 46 12/14 55 2024-04-18
会仙小区 1 39 -- 28 2024-04-18
碧水云天 3 129 4/7 90 2024-04-12
彰泰第六园 5 210 3/4 298 2024-04-11
融创万达文化旅游城 3 89.6 15/17 85 2024-04-06
万达华府 2 89 15/15 88 2024-04-02
彰泰春天 3 137.2 -- 185 2024-04-02
*仅展示最新发布的20条房源