哈尔滨最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
阳明小区 2 64 -- 56 2024-05-30
龙鑫家园 -- 7009.66 -- 4,500 2024-05-30
华润·置地公馆 -- 656 -- 557 2024-05-30
上和置地广场 -- 558 -- 600 2024-05-24
华山国际商务中心 -- 356 -- 550 2024-05-21
泰鑫·国典 2 94.52 -- 139 2024-05-18
红博·西城红场 -- 30 -- 40 2024-05-17
金地大厦 -- 181 -- 180 2024-05-16
外滩1898 -- 312 -- 300 2024-05-16
南极国际 3 195 -- 165 2024-05-15
恒运大厦 -- 188 -- 450 2024-05-14
恒大国际中心 1 39 -- 50 2024-05-13
红博·西城红场 -- 37 -- 56 2024-05-12
金爵万象 -- 110 -- 100 2024-05-11
哈西万达广场 1 42 -- 55 2024-05-07
中交香颂 -- 139 -- 190 2024-05-06
汇智中心 -- 1417 -- 1,850 2024-05-06
金爵万象 -- 80 -- 120 2024-05-05
红博·西城红场 -- 46 -- 80 2024-05-05
凯旋广场 3 110 -- 113 2024-05-04
*仅展示最新发布的20条房源