南岗区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
金爵万象 -- 78 -- 95 2024-05-30
爱达九溪 3 147 -- 200 2024-05-30
华润·置地公馆 -- 656 -- 557 2024-05-30
上和置地广场 -- 558 -- 600 2024-05-24
华山国际商务中心 -- 356 -- 550 2024-05-21
红博·西城红场 -- 30 -- 40 2024-05-17
金地大厦 -- 181 -- 180 2024-05-16
恒运大厦 -- 188 -- 450 2024-05-14
红博·西城红场 -- 37 -- 56 2024-05-12
金爵万象 -- 110 -- 100 2024-05-11
哈西万达广场 1 42 -- 55 2024-05-07
中交香颂 -- 139 -- 190 2024-05-06
汇智中心 -- 1417 -- 1,850 2024-05-06
金爵万象 -- 80 -- 120 2024-05-05
红博·西城红场 -- 46 -- 80 2024-05-05
上和置地广场 1 51 -- 45 2024-05-02
哈西新区阳光家园 2 62 -- 47 2024-04-27
金地大厦 -- 178 -- 220 2024-04-25
远东商务中心 2 84 -- 126 2024-04-24
金爵万象 1 68 -- 68 2024-04-23
*仅展示最新发布的20条房源