市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
珠江小区 6 534.28 -- 650 2024-05-29
旭辉·宝宇铂辰府 -- 60 1 58 2024-05-29
-- -- 150 1/8 158 2024-05-28
中海·万锦公馆 -- 38.96 1 48 2024-05-28
华润置地·万象府 -- 194.5 -- 327 2024-05-28
旭辉·宝宇铂辰府 -- 200 2 310 2024-05-28
三合园小区 -- 76.56 1 58 2024-05-28
三合园小区 -- 76 1/8 57 2024-05-28
迎宾小区 -- 140 -- 100 2024-05-27
中海·时代 -- 75 2 143 2024-05-27
金地·名悦 -- 343 3 315 2024-05-27
星光耀广场 -- 450 3 450 2024-05-27
旭辉·宝宇铂辰府 -- 69 3 60 2024-05-27
恒祥空间 -- 100.93 1/32 216 2024-05-27
华润置地·崑崙御 -- 163 -- 199 2024-05-27
-- 2 48 1/8 40 2024-05-27
绿城·诚园 -- 209 1 298 2024-05-27
桐楠格领誉 -- 288 1 310 2024-05-27
龙创·睦邻 -- 230 1 333 2024-05-27
中山名苑 -- 1450 2 1,280 2024-05-27
*仅展示最新发布的20条房源