哈尔滨最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
金爵万象 -- 95 -- 4,200 2024-05-31
金爵万象 -- 122 -- 5,833 2024-05-31
恒大国际中心 -- 314 -- 15,000 2024-05-31
哈西新区阳光家园 2 50 -- 1,200 2024-05-31
中交香颂 -- 700 -- 35,300 2024-05-31
星光耀广场 -- 345 -- 16,700 2024-05-31
福斯特大厦 -- 69 -- 2,660 2024-05-31
-- -- 472 -- 11,300 2024-05-31
哈西万达广场 -- 107 -- 5,329 2024-05-30
上和置地广场 -- 157 -- 7,395 2024-05-30
富力中心 -- 266 -- 14,800 2024-05-30
中交香颂 -- 80 -- 2,600 2024-05-30
群力财富中心 -- 266 -- 10,000 2024-05-30
群力·湿地MOHO -- 320 -- 19,200 2024-05-30
星光耀广场 -- 1150 -- 26,700 2024-05-30
福斯特大厦 -- 70 -- 3,000 2024-05-30
地矿大厦 -- 114 -- 3,333 2024-05-30
建科大厦 -- 223 -- 5,800 2024-05-30
上和置地广场 -- 550 -- 21,000 2024-05-30
中交香颂 -- 70 -- 3,000 2024-05-29
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得