新站区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
博通创意园 -- 1500 -- 24,800 2024-06-03
嘉华中心 -- 255 -- 9,945 2024-06-03
生态公园 -- 289 -- 6,647 2024-06-03
生态公园 -- 221 -- 6,630 2024-06-03
浙江商贸城 1 31 6/33 1,190 2024-06-01
光大·国际广场 -- 60 -- 1,200 2024-05-27
宝文大厦 -- 208 -- 3,744 2024-05-27
皖投·新悦里 -- 148 -- 4,440 2024-05-27
利浩·财智广场 1 60 -- 1,300 2024-05-23
宝文大厦 -- 500 -- 15,000 2024-05-23
中环国际大厦 -- 300 -- 9,000 2024-05-22
恒丰国际大厦 -- 185 -- 7,493 2024-05-17
宝文大厦 -- 402 -- 12,100 2024-05-17
中环国际大厦 3 135 12/32 2,600 2024-05-13
-- -- 228.7 -- 3,431 2024-05-10
光大·国际广场 -- 123 -- 2,200 2024-05-05
*仅展示最新发布的20条房源