合肥最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
海亮九玺 -- 118 1 142 2024-05-29
新天地广场 -- 44 1/3 80 2024-05-29
-- -- 8 1/1 12 2024-05-29
信旺华府骏苑 -- 290 1 340 2024-05-29
大唐国际购物广场 -- 160.74 1 180 2024-05-29
茗香苑 -- 450 2 550 2024-05-29
祥源城 -- 58.79 1 49 2024-05-29
莲花广场 -- 70.72 1 106 2024-05-29
华润橡树湾 3 105 1/1 247 2024-05-29
中街水晶城 3 100 1/1 143 2024-05-29
包河苑 -- 47 1 42 2024-05-29
利港·银河广场 -- 63 1/5 105 2024-05-28
北城世纪城鸿徽苑 -- 190.5 1 286 2024-05-28
加侨·悦山国际 -- 100 1/3 156 2024-05-28
望湖城·桂香居 3 131 1/18 170 2024-05-28
兴园小区 -- 163.75 1 170 2024-05-28
宝业·东城广场 -- 150 1/2 220 2024-05-28
绿地柏仕公馆 -- 560.7 1 830 2024-05-28
滨湖世纪城·临滨苑 -- 85.31 1 153 2024-05-28
松芝·万象城 2 76 1/6 104 2024-05-28
*仅展示最新发布的20条房源