盘龙区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
俊发逸天峰 3 87 -- 130 2024-05-09
大华时光园 3 125 -- 142 2024-05-09
华润中央公园 3 84 -- 98 2024-05-09
欣都龙城 3 104 -- 106 2024-05-09
万科·金域缇香 4 150 -- 270 2024-05-09
山水云天 5 470 -- 760 2024-05-09
北京路花园 5 229 -- 230 2024-05-09
云南映象B区 2 82 -- 70 2024-05-09
金色俊园 3 61.39 3/33 53 2024-05-09
上东城 3 75 1/28 120 2024-05-09
俊发城 3 99 24/43 109 2024-05-09
江东四季园 3 120 1/7 225 2024-05-09
人与自然 3 104 /7 114 2024-05-09
soho俊园 2 97 3/32 105 2024-05-09
中海·云麓九里 4 132 -- 190 2024-05-09
-- 1 45 2/6 50 2024-05-09
上游水岸 3 123 -- 148 2024-05-09
青峦璟苑 3 115 -- 149 2024-05-09
碧桂园·北城映象 2 86 13/13 82 2024-05-09
美的·顺城府 -- 6700 1/3 6,800 2024-05-09
*仅展示最新发布的20条房源