沙湾区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- 2 74.11 -- 27 2024-05-09
银丰·玖熙堂 3 88.77 -- 39 2024-05-08
阳光城 3 129 -- 68 2024-04-30
十里银滩 3 99 -- 48 2024-04-28
银杏国际 3 83 -- 37 2024-04-26
沫若公馆 3 88 -- 36 2024-04-26
沫若公馆 3 103 -- 67 2024-04-26
领丰·假日阳光 3 111 -- 45 2024-04-24
银杏国际 3 103 -- 43 2024-04-13
沫若公馆 2 79 -- 36 2024-04-10
*仅展示最新发布的20条房源