涪城区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
三田金柱苑小区 -- 95 -- 1,000 2024-06-06
长虹国际城 2 68 -- 1,500 2024-06-06
中大财富广场 1 76.3 -- 1,150 2024-06-05
凯德广场(涪城店) -- 230 -- 6,500 2024-06-05
涪城万达广场 -- 355 -- 10,500 2024-06-05
望园商厦 -- 179 -- 3,200 2024-06-05
瀚威城市中心 2 97 -- 3,000 2024-06-05
绵阳CBD万达广场 -- 165 -- 5,500 2024-06-05
瀚威城市中心 3 105 -- 3,000 2024-06-05
金和大厦 1 97 -- 1,600 2024-06-03
金阳公寓 3 151 -- 2,200 2024-06-03
瀚威城市中心 -- 200 -- 6,000 2024-06-02
涪城万达广场 -- 46 -- 1,500 2024-06-01
临园商务大厦 -- 140 -- 3,580 2024-05-31
望园商厦 -- 130 -- 1,900 2024-05-31
时代大厦 -- 187 -- 3,400 2024-05-31
瀚威城市中心 -- 106 -- 4,000 2024-05-31
涪城万达广场 -- 350 -- 12,000 2024-05-30
涪城万达广场 -- 209 -- 7,300 2024-05-30
中大财富广场 -- 560 -- 28,000 2024-05-30
*仅展示最新发布的20条房源