桥西区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
如意商务大厦(休门街) 1 48.8 -- 1,700 2024-06-06
旺角国际 -- 136 -- 5,000 2024-06-06
紫金大厦 -- 150 -- 5,500 2024-06-06
乐橙商务广场 -- 142 -- 3,500 2024-06-06
世纪公馆 -- 130 -- 4,000 2024-06-06
石家庄益友百货 -- 350 -- 13,000 2024-06-06
西美花街生活工场 -- 130 -- 5,000 2024-06-06
塔坛国际商贸城 -- 120 -- 3,600 2024-06-06
华润大厦 1 56 -- 3,200 2024-06-05
万象天成购物中心 -- 55 1 2,500 2024-06-05
石家庄益友百货 -- 160 -- 4,000 2024-06-05
如意商务大厦(休门街) -- 90 -- 2,900 2024-06-05
乐橙商务广场 -- 126 -- 2,800 2024-06-05
汇丰大厦 -- 150 -- 5,300 2024-06-05
旺角国际 -- 68 -- 3,000 2024-06-05
旺角国际 -- 116 -- 4,900 2024-06-04
嘉悦中心 -- 100 -- 3,900 2024-06-04
滨江优谷 -- 130 -- 7,800 2024-06-04
未来时间 -- 137 -- 7,000 2024-06-03
万象天成 -- 225 -- 9,000 2024-06-02
*仅展示最新发布的20条房源