东西湖区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
天赐金龙城 -- 75 1 90 2024-05-10
吴家山 -- 255 -- 675 2024-05-09
吴家山 3 150 -- 415 2024-05-09
恒大城 3 100 1 125 2024-05-09
中建壹品 -- 90.1 1 142 2024-05-08
常青花园 2 39 1/6 89 2024-05-08
武汉二十四城 -- 81 1 180 2024-05-07
怡华逸天地 -- 45 1/2 170 2024-05-07
佳兆业·悦府 -- 45 1/1 112 2024-05-07
海林广场 -- 43 1/7 76 2024-05-06
恒大常青花园 -- 76 1 128 2024-05-06
九坤·五环华城 2 52 1/18 98 2024-05-06
百步亭·常青壹号 -- 38.46 2 118 2024-04-30
沿海赛洛城 2 86 1/7 200 2024-04-29
沿海国际中心 -- 108.2 1 230 2024-04-28
庭瑞新汉口 -- 214.49 1 266 2024-04-26
常青花园 -- 330 1 759 2024-04-25
天赐金龙城 -- 62.44 1 71 2024-04-24
海林广场 -- 62 1/1 248 2024-04-23
吴家山街东胜小区 -- 138.33 1 262 2024-04-23
*仅展示最新发布的20条房源