郑东新区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
碧桂园·天琴湾 5 238.8 -- 620 2024-05-21
晖达·新领地 3 138 -- 200 2024-05-21
金成阳光世纪 1 32.4 -- 125 2024-05-21
永威上和院 4 225.9 5/7 1,600 2024-05-21
银河丹堤 4 165 8/8 520 2024-05-21
银河丹堤 3 90 3/6 220 2024-05-21
永威翡翠城 2 92 -- 178 2024-05-20
永威森林花语 3 120 24/26 155 2024-05-20
永威森林花语 3 120.4 23/26 156 2024-05-20
碧桂园·天琴湾 4 145 11/18 358 2024-05-20
碧桂园·天琴湾 3 113 17/18 218 2024-05-20
碧桂园·天琴湾 4 144 24/30 316 2024-05-20
碧桂园·天琴湾 4 167.49 5/5 609 2024-05-20
碧桂园·天琴湾 3 114.71 16/18 230 2024-05-20
茉莉公馆 4 187.1 5/15 689 2024-05-20
绿地老街 3 124 -- 239 2024-05-20
中建·柒号院 4 231.78 -- 850 2024-05-20
绿城·百合公寓 3 145 -- 430 2024-05-20
兰溪上苑 4 174.92 3/7 720 2024-05-20
永威上和院 4 262 3/6 1,650 2024-05-20
*仅展示最新发布的20条房源