名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏苑新村南区 | 吴中区 苏苑街 | 西北987米 | 住宅(200套) | 多层 | 1996 | 23007 | 63 |
苏苑新村 | 吴中区 苏苑街 | 西北1052米 | 住宅(600套) | 多层 | 1996 | 22709 | 193 |
月浜东公寓 | 吴中区 月浜街 | 西南286米 | 住宅(200套) | 多层 | 1996 | 21541 | 11 |
月浜西公寓 | 吴中区 -- | 西南327米 | 住宅(100套) | 多层 | 1996 | 20791 | 6 |
苏苑新村北区 | 吴中区 苏苑街 | 西北1114米 | 住宅(2900套) | 多层 | 1996 | 22427 | 97 |
太湖东路280号小区 | 吴中区 太湖东路 | 西南525米 | 住宅 | 多层 | 1997 | -- | -- |
航运新村 | 吴中区 宝带东路 | 东644米 | 住宅(100套) | 多层 | 1998 | 22659 | 7 |
东苑村 | 吴中区 东吴北路 | 西北1023米 | 住宅(5800套) | 多层 | 1998 | 22813 | 20 |
湄长新村 | 姑苏区 湄长路 | 北952米 | 住宅(900套) | 多层 | 1998 | 20721 | 100 |
文卫新村 | 吴中区 吴中东路 | 北711米 | 住宅(1700套) | 多层 | 1998 | 21249 | 32 |
0532-58860566