名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒信·凤凰公馆 | 坊子区 凤凰街 | 东741米 | 住宅 | -- | -- | 7825 | 4 |
帛方小区 | 奎文区 虞河路 | 东667米 | 住宅 | 多层 | 1992 | -- | -- |
坊子农信小区宿舍 | 坊子区 北海路 | 西613米 | 住宅 | 多层 | 2003 | 4741 | 1 |
天润凤凰城 | 坊子区 凤中街 | 西南903米 | 住宅(200套) | 多层 | 2006 | 4509 | 2 |
华丽世家 | 坊子区 龙泉街 | 东387米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2007 | 4413 | 20 |
龙泉太阳城 | 坊子区 龙泉街 | 东南878米 | 住宅(700套) | 多层|小高层 | 2008 | 5201 | 17 |
海正新苑 | 坊子区 龙泉街 | 东南736米 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 2008 | 5071 | 7 |
华通园小区 | 坊子区 北海路 | 西574米 | 住宅(100套) | 多层 | 2008 | 5738 | 6 |
欧美佳苑 | 坊子区 凤凰街 | 东南1285米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2009 | 4302 | 9 |
龙凤花园 | 坊子区 凤凰街 | 东南942米 | 住宅(3000套)|普通公寓 | 多层|小高层|高层 | 2010 | 5218 | 26 |
0532-58860566