名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
九岗岭小区 | 秀峰区 九岗岭路 | 东917米 | 住宅 | 多层 | -- | 8201 | 30 |
篦子园 | 秀峰区 西山路 | 东588米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1990 | -- | -- |
铁西四里 | 象山区 东安路 | 东南937米 | 住宅(800套) | 多层 | 1995 | 4672 | 2 |
西岭御景 | 秀峰区 阳江路 | 西北948米 | 住宅(400套) | 多层 | 2006 | 6037 | 5 |
北斗2016 | 象山区 环城西二路 | 东南1028米 | 住宅(200套) | 小高层 | 2007 | 6516 | 7 |
兴进曦镇 | 象山区 东安路 | 东南890米 | 住宅(700套) | 多层|小高层 | 2009 | 6953 | 5 |
彰泰桃源居 | 秀峰区 阳江路 | 西北1247米 | 住宅(2400套) | 小高层|高层 | 2015 | 9645 | 21 |
华润·中央公园 | 秀峰区 东安路 | 南895米 | 住宅(4600套) | 高层 | 2016 | 10062 | 33 |
金桂国际 | 秀峰区 红领路 | 西南183米 | 住宅 | 高层 | 2017 | -- | -- |
0532-58860566