名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
凤翔新村 | 琼山区 大园路 | 西南539米 | 住宅 | -- | 1998 | 12593 | 1 |
天鹅花园 | 琼山区 凤翔东路 | 东南901米 | 住宅(600套) | 小高层 | 1998 | -- | -- |
华兴荣小区 | 琼山区 文庄一横路 | 东北758米 | 住宅(500套) | 多层 | 1998 | 11159 | 3 |
凤翔大厦 | 琼山区 凤翔西路 | 西南1228米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2004 | 10667 | 1 |
华侨大厦 | 琼山区 建国路 | 北943米 | 住宅(200套) | 高层 | 2005 | 11934 | 1 |
澳华大厦 | 琼山区 凤翔西路 | 西南1055米 | 住宅(2400套) | 高层 | 2005 | 11372 | 3 |
外贸大厦 | 琼山区 建国路 | 北993米 | 住宅(700套) | 高层 | 2005 | -- | -- |
中豪花园 | 琼山区 凤翔东路 | 南811米 | 住宅(100套) | -- | 2006 | 12019 | 2 |
金水湾宝座 | 琼山区 凤翔东路 | 南976米 | 住宅(500套)|商铺 | 小高层 | 2007 | -- | -- |
0532-58860566