名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
新世界花园别墅 | 东城区 东一环路 | 北440米 | 住宅(6100套) | -- | 1998 | 54662 | 1 |
东城中心 | 东城区 东城大道 | 西北846米 | 住宅(2300套)|办公 | 多层|小高层|高层|别墅 | 2000 | 20131 | 13 |
中惠华庭 | 东城区 东城中路 | 西北1151米 | 住宅(400套) | 多层 | 2001 | 19776 | 3 |
新世纪豪园第一居 | 东城区 东城南路 | 西326米 | 住宅(300套) | 高层 | 2004 | 45794 | 6 |
金月湾花园 | 东城区 东城大道 | 北933米 | 住宅(400套) | 高层 | 2005 | 24489 | 16 |
迪纳酒店公寓 | 东城区 东城东路 | 东669米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 28461 | 5 |
东海阳光 | 东城区 东源路 | 北860米 | 住宅(600套) | 高层 | 2006 | 24494 | 8 |
星河传说 | 东城区 东城东路 | 东447米 | 住宅(5500套) | 高层 | 2006 | 41071 | 35 |
星河传说聚星岛 | 东城区 东城东路 | 东456米 | 住宅(4300套) | 高层 | 2006 | 33504 | 5 |
0532-58860566