名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
红星美凯城 | 未央区 凤城一路 | 东北1042米 | 住宅(3200套) | 高层 | -- | -- | -- |
杨家庄社区 | 未央区 御井路 | 东北1079米 | 住宅 | 高层 | -- | -- | -- |
中海·开元壹号紫宸 | 未央区 太华路 | 西南1005米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
大明府 | 未央区 玄武路 | 南437米 | 住宅 | -- | -- | 20290 | 3 |
中海开元壹号三期 | 未央区 马旗寨路 | 西南836米 | 住宅 | -- | -- | 18819 | 2 |
西铁大明宫小区 | 未央区 太华北路 | 西北1215米 | 住宅(1600套) | 多层|小高层|高层 | 2000 | -- | -- |
南康小区 | 未央区 太元路 | 南636米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
长安易居 | 未央区 北二环路 | 东南502米 | 住宅(1900套) | 多层|小高层|高层 | 2005 | 9925 | 6 |
煤机花园 | 未央区 太元路 | 东南1263米 | 住宅(2200套) | 多层 | 2005 | -- | -- |
新建国大厦 | 未央区 北二环路 | 东843米 | 住宅(200套) | 高层 | 2006 | -- | -- |
0532-58860566