名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当代国际花园三期 | 江夏区 关山二路 | 西298米 | 住宅(900套) | 多层 | 1998 | 21847 | 5 |
中建三局三公司小区 | 洪山区 雄楚大道 | 西北745米 | 住宅(200套) | 多层 | 1999 | 11267 | 12 |
万科城市花园 | 洪山区 -- | 西623米 | 住宅(4100套) | 多层 | 2007 | 21612 | 13 |
当代国际花园二期 | 江夏区 光谷大道 | 西北211米 | 住宅(700套) | 多层 | 2008 | 19496 | 11 |
现代森林小镇 | 江夏区 光谷大道 | 南630米 | 住宅(2700套)|商铺 | 高层 | 2011 | 20209 | 35 |
万科红郡 | 江夏区 -- | 西南690米 | 住宅(2900套) | 多层|小高层|高层 | 2011 | 26464 | 23 |
中建康城东区 | 洪山区 关山一路 | 西北1124米 | 住宅 | 高层 | 2014 | 14886 | 5 |
万科城花璟苑 | 洪山区 关山大道 | 北1034米 | 住宅(3900套) | 高层 | 2015 | 19806 | 41 |
当代国际花园铂公馆 | 江夏区 光谷大道 | 东南229米 | 住宅|普通公寓|商铺 | 高层 | 2016 | 21023 | 6 |
0532-58860566