名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安南路军干所社区 | 雁塔区 长安南路 | 东869米 | 住宅(100套) | -- | -- | 25.96 | 4 |
金色港湾 | 雁塔区 电子南街 | 西南1148米 | 住宅 | -- | -- | 41.96 | 3 |
荣安·芙蓉印月 | 雁塔区 东盛巷 | 西南774米 | 住宅(100套) | -- | -- | 33.22 | 9 |
合景汇峰 | 雁塔区 丈八东路 | 东808米 | 住宅(700套) | -- | -- | 45.5 | 9 |
万国花园 | 雁塔区 电子东街 | 西北1129米 | 住宅(800套) | 多层|小高层 | 2000 | 24.11 | 15 |
唐园小区 | 雁塔区 电子正街 | 西710米 | 住宅(4600套) | 多层 | 2000 | 23.84 | 23 |
鑫泰园 | 雁塔区 丈八东路 | 东412米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2000 | 23.74 | 18 |
苹果城 | 雁塔区 东仪路 | 北844米 | 住宅(2400套) | 高层 | 2000 | 31.56 | 28 |
明德门北区 | 雁塔区 明德路 | 东北874米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 28.24 | 7 |
兵工社区 | 雁塔区 丈八东路 | 西656米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 26.98 | 9 |
0532-58860566