名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金色港湾 | 雁塔区 电子南街 | 西南410米 | 住宅 | -- | -- | 41.96 | 3 |
唐园小区 | 雁塔区 电子正街 | 西北733米 | 住宅(4600套) | 多层 | 2000 | 23.84 | 23 |
鑫泰园 | 雁塔区 丈八东路 | 东北937米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2000 | 23.74 | 18 |
兵工社区 | 雁塔区 丈八东路 | 西北562米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 26.98 | 9 |
双桥国际 | 雁塔区 电子正街 | 西956米 | 住宅(2700套) | 高层 | 2000 | 31.9 | 16 |
紫薇城市花园 | 雁塔区 电子正街 | 西北1097米 | 住宅(700套) | 高层 | 2002 | 32.08 | 11 |
怡园洋房 | 雁塔区 丈八东路 | 东北721米 | 住宅(100套) | 多层 | 2002 | 30.07 | 6 |
丈八东路社区 | 雁塔区 丈八东路 | 西北1007米 | 住宅(500套) | 多层 | 2003 | 26.84 | 12 |
明德·怡心居 | 雁塔区 长安南路 | 东北774米 | 住宅(300套) | 多层 | 2004 | 22.06 | 7 |
0532-58860566