名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
海伦中心 | 五华区 二环西路 | 东北824米 | 住宅(300套)|办公|商铺 | 高层(4) | -- | 8642 | 9 |
金地鹏达·峯范 | 五华区 -- | 西907米 | 住宅 | -- | -- | 16379 | 4 |
橡胶厂住宿区 | 五华区 滇缅大道 | 西543米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1990 | -- | -- |
中联花园 | 五华区 昆瑞路 | 南293米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1997 | 7583 | 1 |
春光小区 | 五华区 科泰路 | 东北603米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 8522 | 16 |
科锦苑西区 | 五华区 新联巷 | 南256米 | 住宅 | 多层 | 1998 | -- | -- |
康宏小区 | 五华区 洪源路 | 东南1178米 | 住宅(2800套) | 多层 | 2000 | 10371 | 33 |
南疆花园 | 五华区 科锦路 | 东南774米 | 住宅(900套) | 多层 | 2000 | 11068 | 10 |
银盛苑 | 五华区 二环西路 | 东南1158米 | 住宅(800套) | 多层 | 2000 | 10285 | 6 |
澳霖公寓 | 五华区 科锦路 | 南192米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 8955 | 11 |
0532-58860566