名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒信御园 | 奎文区 虞河路 | 西北1139米 | 住宅(1900套) | 别墅 | -- | 10.55 | 14 |
金尊华府 | 奎文区 北海路 | 东南891米 | 住宅(400套) | -- | -- | -- | -- |
电力三公司小区 | 奎文区 新华路 | 东279米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 11.53 | 1 |
红旗小区 | 奎文区 北宫东街 | 东北557米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 12.86 | 14 |
良种场宿舍 | 奎文区 新华路 | 东695米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 10.55 | 4 |
安江阳光新都 | 奎文区 北海路 | 东831米 | 住宅(300套) | 小高层|高层 | 2000 | 11.27 | 6 |
电力三公司宿舍 | 奎文区 玉清东街 | 东南703米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 11.24 | 6 |
友谊小区 | 奎文区 新华路 | 东481米 | 住宅(800套) | 多层|高层 | 2000 | 12.09 | 8 |
金都花园 | 奎文区 文化路 | 西南572米 | 住宅 | 多层 | 2004 | 10.3 | 22 |
吉祥家园 | 奎文区 乐川街 | 西696米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 9.96 | 6 |
0532-58860566